Occasionen
Modell | Typ | Wägebereich | Teilung | Plattform | Preis CHF exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Serien-Nr. | Jahrgang | Eichung | |||
Mechanische Waagen |
|||||
Tischwaage Suprema | GD | 2 kg | 10 g | Schale 310 x 230 mm | 600.- |
17959 | 1970 | geeicht | |||
Tischwaage Suprema | GD | 1 kg | 1 g | 240 x 200 mm | 650.- |
20293 | 1972 | geeicht | |||
Tischwaage Suprema | GDF | 2 kg | 5 g | 200 x 240 mm | 600.- |
35196 | 1977 | eichfähig | |||
Suprema | K4 | 4 kg | 10 g | Schale 380 x 290 mm | 500.- |
16387 | 1972 | eichfähig | |||
Suprema | K4 | 4 kg | 10 g | Schale rund 340 mm | 800.- |
10253 | 1964 | geeicht | |||
Suprema | R5 | 5 kg | 5 g | 260 x 310 mm | 650.- |
26431 | 1975 | geeicht | |||
Busch | RT | 10 kg | 10 g | 300 x 330 mm | 500.- |
35487 | 1947 | eichfähig | |||
Rhewa | 529 | 25 kg | 50 g | 520 x 480 mm | 700.- |
7947 & 9427 | 1986 & 1988 | eichfähig | |||
Rhewa | 529 | 50 kg | 100 g | 520 x 480 mm | 450.- |
8349 | 1987 | eichfähig | |||
Preisberechnungswaagen |
|||||
Im Moment keine Modelle verfügbar | |||||
Tischwaagen |
|||||
Im Moment keine Modelle verfügbar | |||||
Präzisionswaagen |
|||||
Vibra | CJ 6200 | 6200 g | 0.1 g | 190 x 190 mm | 850.- |
151955001 | 2015 | nicht eichfähig | |||
Zählwaagen |
|||||
Im Moment keine Modelle verfügbar | |||||
Bodenwaagen |
|||||
Im Moment keine Modelle verfügbar | |||||
Diverses |
|||||
Im Moment keine Modelle verfügbar | |||||
Modell | Typ | Schnitt | Messer | Preis CHF exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
Serien-Nr. | Jahrgang | Zustand | ||
Fleischbearbeitungsmaschinen |
||||
Im Moment keine Modelle verfügbar | ||||